Last updated: 01-Sep-2023
Worli
- 23%in last six months
- Total Projects 41
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
Ready to Move Flats in Worli
(41 projects)
8
3D

6

1

1

11 1
3D

3

3

1
3D
Worli
, Mumbai Possession started from: Jul'21
RERA ID: P51900007512
View Details

12 1
3D
- Nearby Localities
People who viewed worli also viewed

7
3D
Worli
, Mumbai ₹ 4.35 Cr- ₹ 52.68 Cr
Possession started from: Jun'21
1BHK + 1T | On Request | ₹ 4.3 Cr |
2BHK | 809 - 1843 sqft | ₹ 6 Cr - ₹ 6 Cr |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 6 Cr |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 1007 - 1202 sqft | ₹ 7.8 Cr - ₹ 9 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 7.8 Cr |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 9 Cr |
4BHK | 1621 - 3019 sqft | ₹ 12.2 Cr - ₹ 22.6 Cr |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 12.4 Cr |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 12.2 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 12.3 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 12.4 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 12.5 Cr |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 12.5 Cr |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 15.1 Cr |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | ₹ 22.6 Cr |
5BHK | 1864 - 5100 sqft | ₹ 13.9 Cr - ₹ 38.2 Cr |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 13.9 Cr |
5BHK + 5T | On Request | Sold Out |
5BHK + 5T | On Request | Sold Out |
5BHK + 5T | On Request | Sold Out |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 38.2 Cr |
6BHK + 6T | On Request | ₹ 52.6 Cr |
+ 2 more configurations
- less configurations
RERA ID: P51900000469
View Details

14 1
3D
Worli
, Mumbai ₹ 10.40 Cr
Possession started from: Jun'21
1BHK | 759 - 2723 sqft | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
3BHK | 1467 - 2301 sqft | ₹ 10.3 Cr - ₹ 10.3 Cr |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 10.3 Cr |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
4BHK | 1759 - 5163 sqft | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
5BHK | 3249 - 3708 sqft | Sold Out |
5BHK + 5T | On Request | Sold Out |
5BHK + 5T | On Request | Sold Out |
5BHK + 5T | On Request | Sold Out |
5BHK + 5T | On Request | Sold Out |
6BHK | 5204 - 6969 sqft | Sold Out |
6BHK + 6T | On Request | Sold Out |
6BHK + 6T | On Request | Sold Out |
8BHK + 8T | On Request | Sold out |
+ 3 more configurations
- less configurations
RERA ID: P51900000473
View Details

11
3D
Worli
, Mumbai Possession started from: Aug'20
1BHK | 446 - 490 sqft | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
2BHK | 625 - 798 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
RERA ID: P51900001098
View Details

36
3D
Worli
, Mumbai ₹ 26.00 Cr- ₹ 45.90 Cr
Possession started from: Dec'22
3BHK | 908 - 3200 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 22.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 15.7 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 23.6 Cr |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 7.7 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 24.3 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 22.8 Cr |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 22.7 Cr |
3BHK + 5T | 3200 sqft | ₹ 16 Cr |
5BHK | 4083 - 5700 sqft | ₹ 26 Cr - ₹ 45.9 Cr |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 45.9 Cr |
5BHK + 5T | On Request | Sold Out |
5BHK + 5T | On Request | Sold Out |
5BHK + 5T | On Request | Sold Out |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 40.2 Cr |
5BHK + 5T | On Request | ₹ 42.8 Cr |
5BHK + 7T | 5200 sqft | ₹ 26 Cr |
5BHK + 8T | 5700 sqft | ₹ 28.5 Cr |
RERA ID: P51900002789
View Details

1
3D
Loading More Projects...